300 23
0 360 21 23
1 401 475 22
2 462 354 21
4 181 518 20
5 12 465 19
10 21 109 18
11 950 692 17
15 99 740 16
17 1 44 15
19 584 98 14
21 638 462 13
22 466 238 12
29 929 31 11
32 609 283 10
37 610 663 9
39 968 250 8
45 706 807 23
57 509 139 7
63 958 379 22
65 811 100 21
68 634 270 6
71 93 552 20
78 280 756 19
86 998 140 18
87 472 384 5
94 520 154 17
95 141 318 16
98 462 603 15
101 309 353 4
107 549 9 23
108 294 592 14
113 629 827 13
114 406 22 22
120 470 434 21
123 499 493 12
125 350 404 20
133 836 811 3
135 357 5 11
137 585 546 19
140 843 791 18
146 29 632 10
150 902 722 17
151 404 996 23
154 354 465 16
158 106 381 9
164 212 131 22
167 375 711 15
168 753 454 21
169 342 511 20
170 196 143 8
173 264 393 2
176 75 550 14
180 399 343 19
181 645 980 13
184 484 279 23
186 259 158 18
202 921 191 7
205 38 353 12
206 422 260 17
210 156 447 22
211 457 190 21
214 109 16 16
215 631 595 11
221 897 854 6
223 41 293 20
230 715 295 15
235 461 316 23
240 612 951 19
248 721 427 10
250 397 648 14
254 323 118 18
255 107 289 22
258 531 991 9
262 690 155 5
277 360 203 13
278 187 926 1
280 595 110 17
281 975 395 21
285 127 891 23
286 58 374 20
299 605 766 16
301 979 999 12
303 6 457 19
307 396 71 8
319 351 492 15
323 752 8 22
330 892 999 18
339 44 292 11
340 662 480 21
341 713 18 4
345 26 24 14
346 233 874 23
358 251 527 17
359 109 481 20
361 400 695 7
363 904 399 10
365 605 231 13
368 261 890 16
374 623 687 19
380 714 728 22
384 594 669 23
388 430 623 21
392 57 935 18
396 823 633 15
400 175 130 12
404 234 176 9
406 181 540 20
409 362 450 6
410 28 575 17
411 70 426 14
414 736 467 22
416 304 225 3
417 272 950 19
420 583 378 11
422 461 757 23
428 781 203 16
430 222 214 21
433 295 99 8
434 698 248 13
435 977 60 18
436 896 154 20
437 754 522 15
438 117 974 10
450 710 295 22
455 833 920 5
459 409 883 17
470 82 578 23
472 481 830 12
474 755 513 19
477 752 135 21
478 320 674 14
481 383 924 7
488 832 627 16
493 128 351 18
497 382 370 9
499 206 951 20
502 444 288 22
507 598 38 11
508 738 526 23
515 416 505 13
519 874 876 15
520 246 717 17
522 473 550 19
525 534 546 21
534 669 505 16
543 391 343 10
546 265 640 8
547 805 847 4
549 742 914 23
550 616 95 6
551 558 106 20
554 875 718 2
561 553 559 18
562 793 968 14
564 897 433 22
566 881 510 12
574 891 480 21
575 794 321 19
576 636 878 17
581 617 6 15
582 519 376 13
584 28 535 23
586 818 335 11
590 852 323 22
593 552 576 20
595 575 626 9
597 177 213 18
598 593 285 16
601 452 141 7
604 299 492 14
610 16 401 21
615 686 644 19
616 914 947 12
618 107 943 23
619 840 652 5
622 357 887 17
624 473 540 22
630 864 379 10
634 617 55 15
638 715 105 20
643 497 703 18
644 523 725 13
646 319 510 8
647 259 228 21
650 76 85 16
654 384 361 23
656 510 117 19
657 545 930 3
660 741 445 11
663 57 626 22
668 986 133 14
670 352 143 17
673 542 514 6
679 53 617 20
680 976 452 9
682 505 620 12
683 22 579 15
684 634 800 18
693 265 173 21
694 583 646 23
697 754 615 22
700 625 702 19
703 518 25 16
706 18 839 13
708 7 429 10
711 495 834 7
712 367 953 20
717 758 276 17
720 680 865 23
722 100 68 14
724 751 62 4
725 78 822 21
733 476 159 11
745 456 569 18
746 457 487 22
750 698 887 15
761 59 871 8
763 376 187 19
773 238 970 12
782 510 895 16
787 434 772 20
788 701 68 23
789 176 399 9
792 758 887 1
793 697 54 21
794 147 928 5
798 924 159 13
800 694 674 17
803 299 446 22
804 696 291 18
806 168 808 14
807 384 388 10
809 143 180 19
813 931 740 23
822 413 447 15
824 219 246 6
825 336 308 20
826 701 537 11
830 968 378 16
832 934 712 21
834 889 34 22
835 151 500 17
838 920 420 12
843 935 622 7
848 763 48 18
849 393 885 23
851 875 712 13
853 734 631 19
855 703 475 2
857 555 487 8
858 215 214 20
865 388 854 14
866 499 634 21
868 444 985 15
869 997 814 22
870 823 90 9
871 999 872 16
877 671 494 23
880 302 256 17
882 962 222 10
884 356 471 18
885 850 415 19
889 202 569 11
893 895 385 3
895 130 631 20
908 862 953 12
912 489 908 21
914 233 540 22
917 181 157 13
918 892 699 23
921 726 45 14
922 961 395 4
923 390 273 15
926 990 419 16
927 810 554 17
933 143 492 5
934 589 532 18
935 8 722 19
938 610 660 20
940 100 284 6
945 978 963 21
954 898 968 22
957 356 130 7
961 671 594 23
962 702 648 8
963 387 957 9
964 203 493 10
972 970 55 11
976 182 321 12
977 773 689 13
980 146 978 14
982 78 841 15
983 424 407 16
984 583 103 17
985 267 314 18
986 601 946 19
990 111 971 20
992 909 159 21
994 602 399 22
997 62 980 23
